
P3
桌面级激光雕刻机的性能巅峰。
旗舰级80W CO₂激光切割机,配备智能自动化
大幅面加工,适合商业生产
| P3 | |
| 激光类型 | 80W CO2 激光 + 5W 红外激光(可选) |
| 加工模式 | 激光雕刻 激光切割 |
| 支持的材料 | 可激光切割:木材、亚克力、织物、皮革等 可激光雕刻:金属、玻璃、竹子、陶瓷等300+ 兼容材料 |
| 加工区域 | 915 mm x 458 mm |
| 最大工作速度 | 1200 mm/s,X轴加速度 19600 mm/s² |
| 最大激光切割能力(椴木) | 20 mm, 一次 |
| 最大激光切割能力(亚克力) | 25 mm,一次 |
| 最大加工高度 | 220 mm |
| 旋转雕刻直径 | 0 – 200 mm |
| 支持的软件 | xTool Studio |
| 操作系统 | Windows/macOS |
| 连接方式 | USB/Wi-Fi |
| 支持文件 | SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP/TIF |
| ACS™(自动创建系统™) | 是 |
| 内置摄像头 | 16 MP SkyView全景相机 + 近距离相机 + 侧面相机 × 2 |
| 定位方法 | 双摄像头定位 |
| 对焦模式 | 自动对焦 |
| 激光光斑尺寸 | S焦距镜头:0.14 mm × 0.16 mm(可选) M焦距镜头:0.15 mm × 0.18 mm (标准) L焦距镜头:0.18 mm × 0.20 mm(可选) |
| 定位精度 | 0.2 mm,相机 |
| 动态精度 | 0.01 mm |
| 安全认证 | 1类激光安全 |
| 产品尺寸 | 1250 mm × 780 mm × 496 mm |
| 产品重量 | 105 kg |
| 机器输入功率 | 1400 W |
| 电源适配器输入电压 | 100 V – 240 V,交流 50/60 Hz |

P2&P2S

专业级桌面55W CO₂激光切割机,P2S升级了气泵和排烟系统
小规模商家或作坊,资深手工制造爱好者
| P2&P2S | |
| 激光类型 | 55W CO2 激光 |
| 加工模式 | 激光雕刻 激光切割 |
| 支持的材料 | 可激光切割:木材、亚克力、织物、皮革 可激光雕刻:金属、玻璃、竹子、陶瓷等300+ 兼容材料 |
| 加工区域 | 600 mm x 305 mm |
| 最大工作速度 | 600 mm/s,X轴加速度 6400 mm/s² |
| 最大激光切割能力(椴木) | 20 mm, 一次 |
| 最大激光切割能力(亚克力) | 12 毫米,一次 |
| 最大加工高度 | 带升高底座:215 mm 带托盘:64 mm 无托盘:71 mm |
| 旋转雕刻直径 | 有升高底座:0 – 180 mm 无升高底座:3 – 50 mm |
| 支持的软件 | xcs/Lightburn |
| 操作系统 | Android/iOS/iPad/Windows/macOS |
| 连接方式 | USB/Wi-Fi |
| 支持文件 | SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP/TIF |
| ACS™(自动创建系统™) | – |
| 内置摄像头 | 16 MP全景相机 + 近距离相机 |
| 定位方法 | 双摄像头定位 |
| 对焦模式 | 自动对焦 |
| 激光光斑尺寸 | 0.15 mm × 0.2 mm |
| 定位精度 | 0.3 mm,相机 |
| 动态精度 | 0.015 mm |
| 安全认证 | 4类激光安全 |
| 产品尺寸 | 1000 mm × 639 mm × 268 mm |
| 产品重量 | 45 kg |
| 机器输入功率 | 700 W |
| 电源适配器输入电压 | 100 V – 240 V,交流 50/60 Hz |

F2 Ultra
第一款人工智能驱动的 MOPA 激光器
首款AI驱动的MOPA激光雕刻机,支持金属彩色标记
专业用户,需要多功能材料加工
| F2 Ultra | |
| 激光类型 | F2 Ultra:40W 半导体 + 60W MOPA 激光器 F2 Ultra(单):60W MOPA激光 |
| 加工模式 | 激光雕刻 激光切割 |
| 支持的材料 | 可激光切割: 半导体蓝光:纸、木头、皮革、中密度纤维板、毛毡、一些深色不透明亚克力 Mopa 激光器:黄铜、不锈钢、铝激光雕刻: 半导体蓝光:纸、木头、皮革、中密度纤维板、不锈钢、一些深色不透明亚克力、竹子、织物、深色玻璃、陶瓷、玉石、大理石、页岩、水泥、砖、电镀金属、涂漆金属 Mopa 激光:不锈钢、铝、黄铜、银、塑料、铂金、钛、金 |
| 加工区域 | 8.6 英寸× 8.6 英寸(220 毫米× 220 毫米) 8.6 英寸× 19.6 英寸(带传送带)(220 毫米× 500 毫米) |
| 最大工作速度 | 15000 毫米/秒 |
| 最大激光切割能力(椴木) | 23 毫米,多次切割 |
| 最大激光切割能力(亚克力) | 20 毫米,多次切割 |
| 加工高度 | 150毫米 |
| 旋转雕刻直径 | 150 毫米 |
| 支持的软件 | xcs |
| 操作系统 | Windows/macOS |
| 连接方式 | USB/Wi-Fi/IP 接口 |
| 支持文件 | SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP/TIF |
| 内置摄像头 | 48 MP 双摄像头 |
| 支持系统 | 自动对焦 |
| 激光光斑尺寸 | 0.09*0.1mm(40W 半导体激光器) 0.03*0.03mm(60W MOPA激光器) |
| 产品尺寸 | 294 毫米 x 429 毫米 x 521 毫米 |
| 产品重量 | F2 Ultra:21.6 千克 F2 Ultra(单):20.8 千克 |
| 机器输入功率 | 400W |
| 电源适配器输入电压 | 100 V – 240 V,交流 50/60 Hz |

F1 Ultra

全球首款20W光纤&20W半导体双激光雕刻机
批量生产,金属浮雕,小型工作室
| F1 Ultra | |
| 激光类型 | 20W半导体激光器+20W光纤激光器 |
| 加工模式 | 激光雕刻 激光切割 |
| 支持的材料 | 可激光切割: 半导体蓝光:纸张、木材、皮革、MDF、毛毡、一些深色不透明亚克力 光纤激光器:黄铜、不锈钢、铝 激光雕刻: 半导体蓝光:纸张、木材、皮革、中密度纤维板、不锈钢、一些深色不透明亚克力、竹子、织物、深色玻璃、陶瓷、玉石、大理石、页岩、水泥、砖、电镀金属、涂漆金属 光纤激光器:不锈钢、铝、黄铜、银、塑料、铂金、钛、金 |
| 加工区域 | 8.6 英寸× 8.6 英寸(220 毫米× 220 毫米) 8.6 英寸× 19.6 英寸(带传送带)(220 毫米× 500 毫米) |
| 最大工作速度 | 10000 毫米/秒 |
| 最大激光切割能力(椴木) | 15 毫米,多次切割 |
| 最大激光切割能力(亚克力) | 12 毫米,多次切割 |
| 加工高度 | 145 毫米 |
| 旋转雕刻直径 | 145 毫米 |
| 支持的软件 | xcs/Lightburn |
| 操作系统 | 安卓/iOS/Windows/macOS |
| 连接方式 | USB/Wi-Fi/IP/热点 |
| 支持文件 | SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP/TIF |
| 内置摄像头 | 16 MP 智能摄像头 |
| 支持系统 | 自动对焦 |
| 激光光斑尺寸 | 0.08*0.1mm(20W 半导体 激光器) 0.03*0.03mm(20W 光纤 激光器) |
| 产品尺寸 | 273 毫米× 373 毫米× 492 毫米 |
| 产品重量 | 14.7 千克 |
| 机器输入功率 | 250 W – 275 W |
| 电源适配器输入电压 | 100 V – 240 V,交流 50/60 Hz |

F1

便携式高速双激光雕刻机,可手持
现场定制,工艺品展,个人用户
| F1 | |
| 主要特色 | · 二合一:10W 455nm 蓝光 + 2W 1064nm 红外激光 · 雕刻速度高达 4000 毫米/秒 · 高清照片分辨率,雕刻精度为 0.0019 毫米 · 手持便携 · 预组装和自动对焦 |
| 激光类型 | 10W 半导体激光 + 2w 1064nm 红外激光器 |
| 一次最大切割厚度(椴木) | 6mm(10W 半导体激光器) |
| 最大工作速度 | 4000mm/秒 |
| 工作区域 | 单机 115*115mm 可使用配件扩展至400*115mm |
| 激光光斑大小(雕刻精细度) | 0.08*0.06mm(10W 半导体激光器) 0.03*0.03mm(2W 红外激光器) |
| AI相机 | – |
| 产品重量 | 4.6公斤 |
| 软件 | XCS / Lightburn |
| 可切割 | · 半导体管激光器:纸、木材、皮革、中密度纤维板、毛毡、一些深色不透明丙烯酸 |
| 可雕刻 | · 半导体激光器:纸张、木材、皮革、中密度纤维板、不锈钢、一些深色不透明亚克力、竹子、织物、深色玻璃、陶瓷、玉石、大理石、页岩、水泥、砖块、镀层金属、彩绘金属 · 1064nm 红外激光:金属、塑料、黑色亚克力 |

M1 Ultra
智能组合,轻松成功
四合一多功能手工激光雕刻机,支持激光、刀切、喷墨、画笔
手工爱好者,创意DIY,家庭使用
| M1 Ultra | |
| 产品尺寸 | 620*498*178mm,12千克 |
| 加工模式 | 激光模式、刀切模式、喷墨打印、画笔模式、组合加工 |
| 工作区域 | 激光模式:300mm*300mm 刀切模式:300mm*300mm 295mm*295mm 用于主动刀 画笔模式:300mm*300mm 喷墨模式:296mm*286mm |
| 最大工作速度 | 400mm/秒 |
| 激光功率 | 10W / 20W 半导体激光器 |
| 最大激光切割能力 | 10W: 6mm椴木板 20W: 10mm 椴木板 |
| 最大刀片切割能力 | 细切刀:1.5mm 裁切刀:2.5mm |
| 内置摄像头 | 否 |
| 预览 | 快照预览、取景预览 |
| 定位 | Pin-point™ 定位 |
| 安全等级 | 1 级激光安全 |
| 连接 | WiFi 和 USB |
| 支持系统 | Android / iOS / iPad / Windows / macOS |
| 支持文件 | SVG、DXF、JPG、JPEG、PNG、BMP 等。 |



© 2025. All Rights Reserved. 苏ICP备2022036544号-1